| Model | Výkon při B0W35 | Tepelná ztráta objektu Qz | Sezónní energetická účinnost vytápění – nízkoteplotní provoz 35 °C | Sezónní energetická účinnost vytápění – středně teplotní provoz 55 °C | Objednací číslo (dle řízení topných okruhů) | |||
| kW | kW | kW | Třída | SCOP | Třída | °C | STANDARD | PLUS |
| AquaMaster Inverter 17 I | 1–5 | do 5 | 4,58 | A+++ | 3,46 | A++ | 1AQ17I-0 | 1AQ17I-1 |
| AquaMaster Inverter 22 I | 2–7 | do 7 | 4,72 | A+++ | 3,58 | A++ | 1AQ22I-0 | 1AQ22I-1 |
| AquaMaster Inverter 26 I | 3–9 | do 9 | 4,94 | A+++ | 3,81 | A++ | 1AQ26I-0 | 1AQ26I-1 |
| AquaMaster Inverter 30 I | 4–12 | do 12 | 4,92 | A+++ | 3,82 | A++ | 1AQ30I-0 | 1AQ30I-1 |
| AquaMaster Inverter 37 I | 5–15 | do 15 | 5,10 | A+++ | 3,97 | A+++ | 1AQ37I-0 | 1AQ37I-1 |
| AquaMaster Inverter 45 I | 7–22 | do 22 | 5,10 | A+++ | 3,96 | A+++ | 1AQ45I-0 | 1AQ45I-1 |
| AquaMaster Inverter 60 I | 7–35 | do 24 | 5,06 | A+++ | 3,99 | A+++ | 1AQ60I-0 | 1AQ60I-1 |
| AquaMaster Inverter 90 I | 10–48 | do 48 | 4,90 | A+++ | 3,96 | A+++ | 1AQ90I-0 | 1AQ90I-1 |
Regulace STANDARD (μPC): navržena pro jednookruhové topné systémy. Bez pomocného topného okruhu, regulace teploty pro 1 zónu, 1 topný okruh.
Regulace PLUS (pCO5): navržena pro vícekruhové topné systémy. 2 nezávislé pomocné topné okruhy včetně směšování. Regulace teploty pro 2 zóny, až 6 topných okruhů.
